جديد
Pince Ampèremétrique Professionnelle Original Unit ut205
849 M A D
999 M A D
خصم بقيمه 40%
Jour
:
Heure
:
Minute
:
Seconde
Specifications | Range | UT205 |
AC Current (A) | 400A/1000A | ±(1.5%+5) |
400A/1000A≥800A: | ±(3%+5) | |
AC Voltage (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) |
DC Voltage (V) | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
Resistance (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
Frequency (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+3) |
Features | ||
Display count | 3999 | |
Auto range | √ | |
Jaw opening | 40mm | |
Duty cycle | 0.1%~99.9% | √ |
Diode test | √ | |
Auto power off | √ | |
Continuity buzzer | √ | |
Low battery indication | √ | |
Date hold | √ | |
LCD backlight | √ | |
Flashlight | √ | |
Full icon display | √ | |
Input impedance for DCV | ≥10MΩ | √ |
General Characteristics | ||
Power | 9V battery (6F22) | |
LCD size | 56.4mm × 37mm | |
Product color | Red and grey | |
Product net weight | 522g | |
Product size | 106.4mm × 52mm × 257mm | |
Standard accessories | Battery, test leads, alligator clips |
- Quantité :
-
التوصيل
الشحن مجانا والدفع عند التسليم. يتم التوصيل عادةً في أيام عمل 1-3
سياسة الاسترجاع
"الإسترجاع خلال ثلاثة أيام والاستبدال خلال سبعة أيام من تاريخ الشراء
30 يوم ضمان
جميع المنتجات المعروضة في متجرنا تخضع لسياسة الاستبدال واسترداد الأموال وفقًا للشروط والأحكام المبينة على هذه الصفحة.