جديد
Détecteur de Phases Original Unit ut262A
1 149 M A D
1 199 M A D
خصم بقيمه 40%
Jour
:
Heure
:
Minute
:
Seconde
Specifications | Range | UT262A |
Phase sequence | [Positive phase] four phase lights on clockwise, and beeping sound | √ |
[Negative phase] four phase lights on anti-clockwise, and solid sound | √ | |
Missing phase detection | R-S or S-T light off | √ |
Live power detection | R-S or S-T light on | √ |
Circuit break detection | R-S or S-T light off | √ |
Voltage detection | R-S or S-T light on | √ |
AC voltage range (V) | 70V~600V | |
Frequency range (Hz) | 40Hz~70Hz | √ |
General Characterisitics | ||
Power | 1.5V battery (R6) x 2 | |
Product color | Red and grey | |
Product net weight | 180g | |
Product size | 70mm x 75mm x 30mm | |
Standard accessories | Batteries | |
Standard individual packing | Blister, English manual |
- Quantité :
-
التوصيل
الشحن مجانا والدفع عند التسليم. يتم التوصيل عادةً في أيام عمل 1-3
سياسة الاسترجاع
"الإسترجاع خلال ثلاثة أيام والاستبدال خلال سبعة أيام من تاريخ الشراء
30 يوم ضمان
جميع المنتجات المعروضة في متجرنا تخضع لسياسة الاستبدال واسترداد الأموال وفقًا للشروط والأحكام المبينة على هذه الصفحة.