Multimètre Professionnel Unit UT60C Original
549 M A D
699 M A D
Fonctions spéciales | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fonctions | Echelle | Précision | |||
Voltage DC | 400mV/4V/40V/400V/1000V | +/-(0.8%+1) | |||
Voltage AC | 4V/40V/400V/750V | +/-(1%+5) | |||
Courant DC | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | +/-(1%+2) | |||
Courant AC | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | +/-(1.5%+5) | |||
Résistance | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | +/-(1%+2) | |||
Capacité | 40nF/400nF/4mF/40mF/100mF | +/-(3%+5) | |||
Temperature (°C) | -40°C ~ 1000°C | +/-(1%+3) | |||
Fréquence | 10Hz-10MHz | +/-(0.1%+3) | |||
Cycle | 0.1%~99.9% | ||||
Fused 10A Range | √ | ||||
Echelle Auto | √ | ||||
Diode | √ | ||||
Buzzer de Continuité | √ | ||||
Mode Relatif | √ | ||||
Data Hold | √ | ||||
Rétroéclairage | √ | ||||
Full Icon Display | √ | ||||
Sleep Mode | √ | ||||
Affichage batterie faible | √ | ||||
Impédance d'entrée pour mesure de tension DC | Environ 10MW | √ | |||
Affichage Max. | 3999 | √ |
- Quantité :
-
التوصيل
الشحن مجانا والدفع عند التسليم. يتم التوصيل عادةً في أيام عمل 1-3
سياسة الاسترجاع
"الإسترجاع خلال ثلاثة أيام والاستبدال خلال سبعة أيام من تاريخ الشراء
30 يوم ضمان
جميع المنتجات المعروضة في متجرنا تخضع لسياسة الاستبدال واسترداد الأموال وفقًا للشروط والأحكام المبينة على هذه الصفحة.